BMW 2 Serie
Active Tourer 218i
Benzine · 94.805km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 7.160 | € 354 |
24 mnd | € 7.950 | € 446 |
Lease vanaf € 354
Benzine · 94.805km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 7.160 | € 354 |
24 mnd | € 7.950 | € 446 |
Hybride · 96.986km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 4.790 | € 536 |
60 mnd | € 7.980 | € 572 |
48 mnd | € 11.170 | € 620 |
Hybride · 61.326km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 5.470 | € 313 |
36 mnd | € 7.030 | € 348 |
24 mnd | € 7.810 | € 438 |
Onbezorgd op weg met de auto en leaseoplossing die past bij jouw zakelijke wensen en behoeften. Ons team van deskundige adviseurs met passie voor en kennis over auto’s helpen jou de juiste keuze te maken die past bij jouw wensen, behoeften en onderneming.
Benzine · 17.251km · 2023
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 4.080 | € 457 |
60 mnd | € 6.800 | € 488 |
48 mnd | € 9.520 | € 528 |
Hybride · 139.981km · 2021
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 8.670 | € 971 |
60 mnd | € 14.440 | € 1.037 |
48 mnd | € 20.220 | € 1.122 |
Benzine · 117.804km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 5.810 | € 652 |
60 mnd | € 9.690 | € 696 |
48 mnd | € 13.570 | € 753 |
Hybride · 95.499km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 10.820 | € 600 |
36 mnd | € 13.910 | € 667 |
24 mnd | € 15.450 | € 846 |
Diesel · 183.745km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 2.960 | € 343 |
60 mnd | € 4.940 | € 366 |
48 mnd | € 6.910 | € 396 |
Diesel · 88.095km · 2021
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 5.320 | € 596 |
60 mnd | € 8.860 | € 636 |
48 mnd | € 12.410 | € 689 |
Diesel · 236.157km · 2018
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
48 mnd | € 13.970 | € 775 |
36 mnd | € 17.960 | € 862 |
24 mnd | € 19.950 | € 1.092 |
Benzine · 67.881km · 2021
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 3.710 | € 416 |
60 mnd | € 6.180 | € 443 |
48 mnd | € 8.650 | € 480 |
Benzine · 36.646km · 2017
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
36 mnd | € 29.210 | € 1.402 |
24 mnd | € 32.450 | € 1.776 |
Hybride · 158.485km · 2020
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
---|---|---|
72 mnd | € 4.790 | € 536 |
60 mnd | € 7.980 | € 572 |
48 mnd | € 11.170 | € 620 |